Электронная почта

tomdong@cjcmotor.com

Контактный телефон

+86-13790238062

Рабочее время

Пн - Пт 08:30 - 17:30
Прессовое колесо

 Прессовое колесо 

2025-11-12

Колесо распределения горного давления

Разработанные для работы в чрезвычайно суровых условиях, таких как добыча полезных ископаемых, наши распределительные колеса горного давления являются ключевой гарантией надежной работы тяжелого оборудования.В изделии используется специальная формула усиленного полиуретана, которая обладает сверхвысокой износостойкостью, сопротивлением разрыву и ударопрочностью, а также может эффективно противостоять износу острых кромок и углов руды и непрерывным ударам в тяжелых условиях эксплуатации.

Колесо с герметичной посадкой - это колесо с полиуретановым покрытием и герметичной конструкцией. Ступица колеса обычно изготавливается из стали, а поверхность колеса - из полиуретана.Максимальный диаметр полиуретанового запрессованного колеса может составлять 1000 мм, а допустимый уровень - H7. Запрессованный тип используется для сборки со встроенной ступицей колеса. Для технического обслуживания и замены запрессованное колесо может быть выпрессовано.Он в основном используется в щитовом машиностроении и других отраслях машиностроения.Поверхность шины изготовлена из полиуретанового материала NDI, который обладает превосходными динамическими механическими свойствами, такими как высокая износостойкость, низкое внутреннее нагревание, устойчивость к деформации при сжатии и разрыву.

В настоящее время этот продукт широко применяется во многих крупных горнодобывающих регионах мира, и данные измерений показывают, что:

Непрерывная эксплуатация 80-тонных карьерных самосвалов в течение 18 месяцев без чрезмерного износа

Ударопрочность на 300% выше, чем у стандартных компрессионных колес%

Коррозионная стойкость в кислой среде шахтных вод повышается в 5 раз

Мы предлагаем полный спектр вариантов твердости от Shaw A85 до A98, поддерживаем индивидуальные диаметры колес, ширину и монтажные конструкции в зависимости от условий работы оборудования, а также предлагаем не требующие технического обслуживания ходовые решения для вашего горного оборудования на протяжении всего срока службы.

Прессовое колесо (1)
Прессовое колесо (2)

Таблица параметров продукта

Номер Наружный диаметр (мм) Ширина (мм) Внутренний диаметр (мм) Грузоподъемность одного колеса (кг)
YLD-1003275 100 32 75 280
YLD-1004355 100 43 55 390
YLD-1007055 100 70 55 600
YLD-1254075 125 40 75 400
YLD-1255075 125 50 75 500
YLD-15040100 150 40 100 500
YLD-15050100 150 50 100 600
YLD-15065100 150 65 100 800
YLD-15075100 150 75 100 900
YLD-15010085 150 100 85 1200
YLD-150130100 150 130 100 1600
YLD-16050100 160 50 100 700
YLD-16075100 160 75 100 1000
YLD-18050120 180 50 120 700
YLD-18075120 180 75 120 1000
YLD-180100105 180 100 105 1500
YLD-20050140 200 50 140 800
YLD-20060150 200 60 150 1000
YLD-20070140 200 70 140 1000
YLD-20075100 200 75 100 1300
YLD-20080120 200 80 120 1300
YLD-20085105 200 85 105 1400
YLD-200105120 200 105 120 1700
YLD-23050170 230 50 170 900
YLD-23075170 230 75 170 1400
YLD-23085170 230 85 170 1600
YLD-25050190 250 50 190 1000
YLD-25060190 250 60 190 1200
YLD-25075140 250 75 140 1500
YLD-25080170 250 80 170 1600
YLD-250100170 250 100 170 2000
YLD-250105170 250 105 170 2000
YLD-250105190 250 105 190 2000
YLD-250130140 250 130 140 2500
YLD-28575220 285 75 220 1800
YLD-285100200 285 100 200 2400
YLD-285100220 285 100 220 2400
YLD-285100228 285 100 228 2400
YLD-290105185 290 105 185 2500
YLD-30050240 300 50 240 1200
YLD-30075240 300 75 240 1800
YLD-30090203 300 90 203 2000
YLD-300100203 300 100 203 2700
YLD-31060220 310 60 220 1400
YLD-310120203 310 120 203 2800
YLD-310120220 310 120 220 2800
YLD-3301451935 330 145 1935 3800
YLD-343114225 343 114 225 3000
YLD-345115245 345 115 245 3200
YLD-35090280 350 90 280 2600
YLD-350100280 350 100 280 2800
YLD-350110270 350 110 270 3000
YLD-350140270 350 140 270 3900
YLD-36075270 360 75 270 2400
YLD-36085270 360 85 270 2400
YLD-40075305 400 75 305 2700
YLD-40565305 405 65 305 2000
YLD-405130290 405 130 290 3800
YLD-405130305 405 130 305 4000
YLD-405145290 405 145 290 4000
YLD-406178305 406 178 305 5000
YLD-41575305 415 75 305 2500
YLD-41590305 415 90 305 3000
YLD-415100305 415 100 305 3300
YLD-50085370 500 85 370 3000
YLD-500100370 500 100 370 3600
YLD-500140370 500 140 370 5000
YLD-610150410 610 150 410 6400
YLD-645250500 645 250 500 1000
YLD-750150640 750 150 640 7000
YLD-900200670 900 200 670 12000
YLD-920180770 920 180 770 11000
YLD-920290770 920 290 770 18000
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение