
Диаметр колеса: 285 мм
Ширина колеса: 100 мм
Диаметр центрального отверстия: мм
Допустимая нагрузка: 1500 кг
Материал колеса: сталь / чугун
Материал бортика: полиуретан
Тип колеса: несущее колесо
Применимое оборудование: Вилочный погрузчик STILL
Мы глубоко понимаем стремление немецких погрузчиков STILL к максимальной ЭФФЕКТИВНОСТИ, точности и НАДЕЖНОСТИ; ЯВЛЯЯСЬ профессиональным производителем высококачественных полиуретановых колес для погрузчиков, мы разработали полный ассортимент высокопроизводительных полиуретановых колес для погрузчиков STILL, которые идеально соответствуют их превосходному техническому КАЧЕСТВУ.
Колеса STILL special, которые мы производим, изготавливаются из импортного полиуретанового сырья и высокопрочных стальных сердечников, которые формируются в процессе прецизионного нанесения покрытия.Изделие не только обладает чрезвычайно высокой износостойкостью и сопротивлением разрыву, но и может быть легко использовано для интенсивных многосменных работ. Оно также известно своей превосходной эластичностью и равномерным распределением твердости, что обеспечивает сверхшумную работу и тщательную защиту от образования следов. Оно особенно подходит для используйте в местах со строгими экологическими требованиями, таких как чистые склады, холодильные цепи для пищевых продуктов и дорогостоящие логистические центры.
Ведущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-230×75-45 | 230 | 75 | 45 | 2000 | 0009933848 |
| YLD-211×70-45 | 211 | 70 | 45 | 1000 | |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 2000 | 4400716 |
| YLD-230×75-45 | 230 | 75 | 45 | 2000 | 452304100 |
| YLD-230×75-45 | 230 | 75 | 45 | 2000 | 50983508934 |
| YLD-252×100-60 | 252 | 100 | 60 | 2000 | 8428367 |
| YLD-343×136-80 | 343 | 136 | 80 | 2000 | 328411 |
| YLD-343×136-90 | 343 | 136 | 90 | 2000 | 365234 |
| YLD-360×130-90 | 360 | 130 | 90 | 2000 | 8428189 |
| YLD-360×140-90 | 360 | 140 | 90 | 2000 | 8428187 |
| YLD-406×350-110 | 406 | 350 | 110 | 2000 | 8435086 |
| YLD-230×75-45 | 230 | 75 | 45 | 2000 | 4494553 |
Несущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-310×102-90 | 310 | 102 | 90 | 2000 | 8365302 |
| YLD-285×100-90 | 285 | 100 | 90 | 2000 | 9903910 |
| YLD-310×112-90 | 310 | 112 | 90 | 2000 | 8428131 |
| YLD-350×100-78 | 350 | 100 | 78 | 2000 | 0009903911 |
| YLD-350×100-78 | 350 | 100 | 78 | 2000 | 0009903916 |
| YLD-350×100-78 | 350 | 100 | 78 | 2000 | 0029902330 |
| YLD-370×160-90 | 370 | 160 | 90 | 2000 | 8429648 |
| YLD-370×160-90 | 370 | 160 | 90 | 2000 | 8429655 |
Балансирное колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-125×50/61-16.5 | 125 | 50/61 | 16.5 | 1600 | 459710 |
| YLD-150×54/60-20 | 150 | 54/60 | 20 | 1500 | 0009933402 |
| YLD-150×54/60-20 | 150 | 54/60 | 20 | 1500 | 4412343 |
| YLD-150×54/60-20 | 150 | 54/60 | 20 | 1500 | 4492271 |
| YLD-150×48-20 | 150 | 48 | 20 | 1500 | 3794505500 |
| YLD-140×60-20 | 140 | 60 | 20 | 1500 | 45239901 |
| YLD-155×40-20 | 155 | 40 | 20 | 1500 | 8428366 |
| YLD-125×40-15 | 125 | 40 | 15 | 1000 | 4401471 |
| YLD-125×40-20 | 125 | 40 | 20 | 12000 | 4493413 |
| YLD-125×40-15 | 125 | 40 | 15 | 1000 | 39903563 |
| YLD-140×50-20 | 140 | 50 | 20 | 1200 | 0009933922 |
| YLD-140×50-20 | 140 | 50 | 20 | 1200 | 39933811 |
| YLD-140×54-20 | 140 | 54 | 20 | 1200 | 4499771 |
| YLD-140×54-20 | 140 | 54 | 20 | 1200 | 4401514 |
| YLD-140×54-20 | 140 | 54 | 20 | 1200 | 50024505511 |
Ролик
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-80×100-12 | 80 | 100 | 12 | 500 | 4401475 |
| YLD-85×100-25 | 85 | 100 | 25 | 800 | 4490050 |
| YLD-85×90-12 | 85 | 90 | 12 | 500 | 9903501 |
| YLD-85×90-12 | 85 | 90 | 12 | 500 | 9903545 |
| YLD-100×40-32 | 100 | 40 | 32 | 800 | 0009933756 |
| YLD-85×105/110-12 | 85 | 105/110 | 12 | 500 | 4401476 |
| YLD-85×60/65-12 | 85 | 60/65 | 12 | 500 | 8667979 |
| YLD-85×80-12 | 85 | 80 | 12 | 500 | 8427733 |
| YLD-85×80-17 | 85 | 80 | 17 | 500 | 0411624 |
| YLD-85×80-20 | 85 | 80 | 20 | 600 | 8665538 |
| YLD-85×100-20 | 85 | 100 | 20 | 600 | 8413923 |