
Диаметр колеса: 180 мм
Ширина колеса: 50 мм
Диаметр центрального отверстия: 25 мм
Допустимая нагрузка: 600 кг
Материал колеса: сталь / чугун
Материал бортика: полиуретан
Тип колеса: вспомогательное колесо
Применимое оборудование: Вилочный погрузчик JUNGHEINRICH
Наши специальные колеса Jungheinrich изготавливаются из высокоэффективных полиуретановых материалов, импортируемых из Европы, и сочетают в себе высокопрочные стальные сердечники колес с технологией прецизионного нанесения покрытий.Изделие не только обладает чрезвычайно высокой износостойкостью, ударопрочностью и грузоподъемностью, легко справляется с интенсивными многосменными работами в тяжелых условиях, но и благодаря своей превосходной упругости и равномерному распределению твердости обеспечивает чрезвычайно плавное, бесшумное и точное управление движением вилочного погрузчика, что особенно подходит для эффективная работа на складах с высокой стоимостью, в холодильных цепочках и автоматизированных логистических системах.
Мы следим за тем, чтобы каждое изделие точно соответствовало оригинальным спецификациям Jungheinrich, что обеспечивает идеальную адаптацию к установке и длительную надежность в эксплуатации.Выбирая наши полиуретановые колеса, вы увеличиваете срок службы вашего эффективного вилочного погрузчика Jungheinrich, снижаете общие затраты и повышаете эксплуатационные характеристики, а также становитесь надежной гарантией повышения общей эффективности логистики.
Ведущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-400×350/160-110-Y | 400 | 350/160 | 110 | 2000 | |
| YLD-270×090/100-157.3-Y | 270 | 090/100 | 157.3 | 1800 | |
| YLD-250×80/200/112-80-Y | 250 | 80/200/112 | 80 | 1800 | |
| YLD-230×083/185-45-Y | 230 | 083/185 | 45 | 1800 | |
| YLD-230×75/185/187-55-Y | 230 | 75/185/187 | 55 | 1800 | |
| YLD-230×100/205-80-Y | 230 | 100/205 | 80 | 1800 | |
| YLD-343×146-90-Y | 343 | 146 | 90 | 1800 | |
| YLD-230×65-45-Y | 230 | 65 | 45 | 1500 | |
| YLD-378×192-130-Y | 378 | 192 | 130 | 2000 | |
| YLD-343×110-90-Y | 343 | 110 | 90 | 1500 | 51130049 |
| YLD-343×114-90-Y | 343 | 114 | 90 | 1500 | 51331328 |
| YLD-400×160-110-Y | 400 | 160 | 110 | 2000 | 51356844 |
| YLD-230×70-45-Y | 230 | 70 | 45 | 1500 | 31050873 |
| YLD-343×114-80-Y | 343 | 114 | 80 | 1500 | 50030509 |
| YLD-230×70-45-Y | 230 | 70 | 45 | 1500 | 50460101 |
| YLD-400×160-110-Y | 400 | 160 | 110 | 1500 | 50112525 |
| YLD-230×70-45-Y | 230 | 70 | 45 | 1500 | 50020215 |
| YLD-343×140-90-Y | 343 | 140 | 90 | 1500 | 51331334 |
| YLD-343×114-90-Y | 343 | 114 | 90 | 1500 | 50262633 |
| YLD-230×70-45-Y | 230 | 70 | 45 | 1500 | 50460103 |
| YLD-210×75-184/135-Y | 210 | 75 | 184/135 | 2000 | 51784897 |
| YLD-345×140-90-Y | 345 | 140 | 90 | 1500 | 50429920 |
| YLD-230×80-80-Y | 230 | 80 | 80 | 1500 | 77800067 |
| YLD-230×70-45-Y | 230 | 70 | 45 | 1500 | 50019779 |
| YLD-230×82-45-Y | 230 | 82 | 45 | 1500 | 50030952 |
| YLD-230×82-45-Y | 230 | 82 | 45 | 1500 | 51048458 |
| YLD-310×100-80-Y | 310 | 100 | 80 | 1500 | 50047415 |
| YLD-343×114-80-Y | 343 | 114 | 80 | 1500 | 50105558 |
| YLD-343×140-90-Y | 343 | 140 | 90 | 1500 | 51005026 |
| YLD-343×140-80-Y | 343 | 140 | 80 | 1500 | 52023823 |
| YLD-310×100-80-Y | 310 | 100 | 80 | 1500 | 05056889 |
| YLD-400×160-110-Y | 400 | 160 | 110 | 1500 | 52041025 |
| YLD-230×82-45-Y | 230 | 82 | 45 | 1500 | 50141153 |
| YLD-200×85-50-Y | 200 | 85 | 50 | 1500 | 63185480 |
| YLD-270×95-225/173-Y | 270 | 95 | 225/173 | 2000 | 63190480 |
| YLD-230×100-80-Y | 230 | 100 | 80 | 1500 | 51003241 |
Несущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-380×192/321-78-Y | 380 | 192/321 | 78 | 1800 | |
| YLD-355×106/290-40-Y | 355 | 106/290 | 40 | 1200 | |
| YLD-355×135/295-40-Y | 355 | 135/295 | 40 | 1200 | |
| YLD-295×144/241-50/60-Y | 295 | 144/241 | 50/60 | 1600 | |
| YLD-285×100-45-Y | 285 | 100 | 45 | 1500 | |
| YLD-230×115/186.2-80-Y | 230 | 115/186.2 | 80 | 1800 | |
| YLD-230×85/180-40-Y | 230 | 85/180 | 40 | 1200 | |
| YLD-200×100/138-30-Y | 200 | 100/138 | 30 | 1200 | |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 51160629 |
| YLD-343×146-90/23-Y | 343 | 146 | 90/23 | 1200 | 63145790 |
| YLD-355×106-40-Y | 355 | 106 | 40 | 1200 | 51114210 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 51078774 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 51160625 |
| YLD-355×106-40-Y | 355 | 106 | 40 | 1200 | 51112015 |
| YLD-294×144-80-Y | 294 | 144 | 80 | 1200 | 00463802 |
| YLD-343×108-80-Y | 343 | 108 | 80 | 1200 | 50052399 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 50052398 |
| YLD-230×85-40-Y | 230 | 85 | 40 | 1200 | 50440384 |
| YLD-355×106-40-Y | 355 | 106 | 40 | 1200 | 51072864 |
| YLD-230×115-80-Y | 230 | 115 | 80 | 1200 | 52023730 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 63195320 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 50015372 |
| YLD-343×108-40-Y | 343 | 108 | 40 | 1200 | 19960225 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 50303244 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 51115430 |
| YLD-294×144-95-Y | 294 | 144 | 95 | 1200 | 50116449 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 50262621 |
| YLD-355×106-40-Y | 355 | 106 | 40 | 1200 | 51112013 |
| YLD-380×192-90-Y | 380 | 192 | 90 | 1200 | 51371822 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 51078776 |
| YLD-378×192-40-Y | 378 | 192 | 40 | 1200 | 52023825 |
| YLD-285×100-40-Y | 285 | 100 | 40 | 1200 | 50447030 |
Балансирное колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-200×50/175-25-Y | 200 | 50/175 | 25 | 600 | |
| YLD-180×065/140-20-Y | 180 | 065/140 | 20 | 600 | |
| YLD-150×055/122-20-Y | 150 | 055/122 | 20 | 600 | |
| YLD-150×130-20-Y | 150 | 130 | 20 | 600 | |
| YLD-140×054/100-20-Y | 140 | 054/100 | 20 | 600 | |
| YLD-130×055/100-25-Y | 130 | 055/100 | 25 | 600 | |
| YLD-125×050/056-14-Y | 125 | 050/056 | 14 | 600 | |
| YLD-125×054/100-20-Y | 125 | 054/100 | 20 | 600 | |
| YLD-102×45/55-42-Y | 102 | 45/55 | 42 | 600 | |
| YLD-100×40/50-12.5-Y | 100 | 40/50 | 12.5 | 600 | |
| YLD-100×50/70-20-Y | 100 | 50/70 | 20 | 600 | |
| YLD-100×50-20-Y | 100 | 50 | 20 | 600 | |
| YLD-150×050/040/116-45-Y | 150 | 050/040/116 | 45 | 1500 | |
| YLD-150×95-25-Y | 150 | 95 | 25 | 600 | |
| YLD-140×54-20-Y | 140 | 54 | 20 | 600 | 51036772 |
| YLD-150×54-20-Y | 150 | 54 | 20 | 600 | 50056034 |
| YLD-140×54-20-Y | 140 | 54 | 20 | 600 | 51146301 |
| YLD-200×50-30-Y | 200 | 50 | 30 | 600 | 51003106 |
| YLD-180×50-25-Y | 180 | 50 | 25 | 600 | 27626480 |
| YLD-160×50-20-Y | 160 | 50 | 20 | 600 | 27626390 |
| YLD-180×65-25-Y | 180 | 65 | 25 | 600 | 51166730 |
| YLD-150×50-25-Y | 150 | 50 | 25 | 600 | 50152043 |
| YLD-140×54-20-Y | 140 | 54 | 20 | 600 | 50312941 |
| YLD-198×60-25-Y | 198 | 60 | 25 | 600 | 51037118 |
| YLD-180×50-25-Y | 180 | 50 | 25 | 600 | 27632930 |
| YLD-120×125-20-Y | 120 | 125 | 20 | 600 | 50432647 |
| YLD-125×54-20-Y | 125 | 54 | 20 | 600 | 50464813 |
| YLD-125×60-20-Y | 125 | 60 | 20 | 600 | 51077215 |
| YLD-150×130-25-Y | 150 | 130 | 25 | 600 | 50314860 |
| YLD-150×130-25-Y | 150 | 130 | 25 | 600 | 50452759 |
| YLD-120×40-16-Y | 120 | 40 | 16 | 600 | 50107993 |
| YLD-100×40-15-Y | 100 | 40 | 15 | 600 | 27634540 |
| YLD-178×65-25-Y | 178 | 65 | 25 | 600 | 51056244 |
| YLD-140×54-20-Y | 140 | 54 | 20 | 600 | 51065641 |
| YLD-170×50-20-Y | 170 | 50 | 20 | 600 | 51063529 |
| YLD-170×50-20-Y | 170 | 50 | 20 | 600 | 50303620 |
| YLD-170×50-20-Y | 170 | 50 | 20 | 600 | 5573145 |
| YLD-150×130-25-Y | 150 | 130 | 25 | 600 | 51107126 |
| YLD-140×54-20-Y | 140 | 54 | 20 | 600 | 50056035 |
| YLD-150×50-25-Y | 150 | 50 | 25 | 600 | 50423291 |
| YLD-100×40-12.5-Y | 100 | 40 | 12.5 | 600 | 51643862 |
Ролик
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-82×96/98-20-Y | 82 | 96/98 | 20 | 600 | |
| YLD-85×110/115-25-Y | 85 | 110/115 | 25 | 600 | |
| YLD-90×100/104/70-12.5-Y | 90 | 100/104/70 | 12.5 | 500 | |
| YLD-85×100/104.5-20-Y | 85 | 100/104.5 | 20 | 600 | |
| YLD-85×75/80-12.5-Y | 85 | 75/80 | 12.5 | 500 | |
| YLD-82×70/74-20-Y | 82 | 70/74 | 20 | 600 | |
| YLD-80×70/57-20-Y | 80 | 70/57 | 20 | 600 | |
| YLD-77×070/075-12-Y | 77 | 070/075 | 12 | 500 | |
| YLD-80×40/57/47-12-Y | 80 | 40/57/47 | 12 | 500 | |
| YLD-80×100-20-Y | 80 | 100 | 20 | 600 | 50452737 |
| YLD-82×34-17-Y | 82 | 34 | 17 | 600 | 27631530 |
| YLD-85×75-12-Y | 85 | 75 | 12 | 500 | 51065118 |
| YLD-85×85-12-Y | 85 | 85 | 12 | 500 | 51073895 |
| YLD-85×85-12-Y | 85 | 85 | 12 | 500 | 51306004 |
| YLD-85×85-25-Y | 85 | 85 | 25 | 500 | 50307456 |
| YLD-85×110-25-Y | 85 | 110 | 25 | 500 | 50307483 |
| YLD-85×110-25-Y | 85 | 110 | 25 | 500 | 51041341 |
| YLD-82×70-20-Y | 82 | 70 | 20 | 500 | 50440837 |
| YLD-82×100-20-Y | 82 | 100 | 20 | 500 | 71305290 |
| YLD-80×70-20-Y | 80 | 70 | 20 | 500 | 51786319 |
| YLD-85×85-12-Y | 85 | 85 | 12 | 500 | 51062996 |
| YLD-85×70-12-Y | 85 | 70 | 12 | 500 | 50454245 |
| YLD-85×100-25-Y | 85 | 100 | 25 | 500 | 27631330 |
| YLD-85×110-25-Y | 85 | 110 | 25 | 500 | 51306005 |
| YLD-85×80-25-Y | 85 | 80 | 25 | 500 | 27631380 |
| YLD-77×70-12-Y | 77 | 70 | 12 | 500 | 51026483 |
| YLD-85×110-25-Y | 85 | 110 | 25 | 500 | 27631340 |
| YLD-85×110-25-Y | 85 | 110 | 25 | 500 | 5106269 |
| YLD-82×64-20-Y | 82 | 64 | 20 | 500 | 50052971 |
| YLD-85×113-20-Y | 85 | 113 | 20 | 500 | 51240820 |
| YLD-85×75-25-Y | 85 | 75 | 25 | 500 | 50422862 |
| YLD-85×85-25-Y | 85 | 85 | 25 | 500 | 50010588 |