
Диаметр колеса: 125 мм
Ширина колеса: 54 мм
Диаметр центрального отверстия: 25.5 мм
Допустимая нагрузка: 600 кг
Материал колеса: сталь / чугун
Материал бортика: полиуретан
Тип колеса: вспомогательное колесо
Применимое оборудование: Вилочный погрузчик CROWN
Как профессиональный производитель высокопроизводительных полиуретановых колес для вилочных погрузчиков, мы глубоко понимаем стремление вилочных погрузчиков CROWN к совершенству в области эффективности, эргономики и надежности в области складских технологий.К фронтальным вилочным погрузчикам CROWN с приводом от стойки, сборщикам заказов и другой продукции предъявляются чрезвычайно высокие требования к маневренности и точности перемещения колес.С этой целью мы используем передовые технологии изготовления полиуретановых материалов для изготовления высокопроизводительных колес для вилочных погрузчиков серии CROWN.
В наших специальных колесах CROWN используется формула с низким сопротивлением качению и высокоточная технология балансировки, обеспечивающая высокую износостойкость и грузоподъемность при значительном снижении сопротивления движению.Это делает эксплуатацию вашего вилочного погрузчика CROWN более трудоемкой и гибкой, а также может эффективно повысить комфорт и общую эффективность работы операторов в течение длительного времени.Его превосходная эластичность и чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации идеально отвечают требованиям эксплуатации вилочных погрузчиков CROWN в узкоколейных складских помещениях с высокой стоимостью И обеспечивают надежную защиту чистых полов.
Ведущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-343×140-80 | 343 | 140 | 80 | 2400 | 807557 |
| YLD-250×75-80 | 250 | 75 | 80 | 1500 | 804950 |
| YLD-250×75-80 | 250 | 75 | 80 | 1500 | 6905899 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 831047001 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 805761001 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 6495785 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 20413395 |
| YLD-250×75-80 | 250 | 75 | 80 | 1200 | 802846 |
| YLD-254×85/98-30 | 254 | 85/98 | 30 | 800 | 805808 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 6195785 |
| YLD-380×178-110 | 380 | 178 | 110 | 2000 | 17435031 |
| YLD-343×140-90 | 343 | 140 | 90 | 2000 | 836940 |
| YLD-330×140-203 | 330 | 140 | 203 | 2000 | 79266 |
| YLD-330×140-0 | 330 | 140 | 0 | 2000 | 87880014 |
| YLD-250×75-80 | 250 | 75 | 80 | 1000 | 805694 |
| YLD-230×70-45 | 230 | 70 | 45 | 1000 | 805961001 |
| YLD-343×140-80 | 343 | 140 | 80 | 1800 | 810240 |
Несущее колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-330×100-72 | 330 | 100 | 72 | 1800 | 816357 |
| YLD-285×100-72 | 285 | 100 | 72 | 1800 | 820184 |
| YLD-280×106-14 | 280 | 106 | 14 | 500 | 268097 |
| YLD-285×80-40 | 285 | 80 | 40 | 900 | 833214001 |
| YLD-330×100-40 | 330 | 100 | 40 | 900 | 810583001 |
| YLD-285×100-40 | 285 | 100 | 40 | 900 | 810574001 |
| YLD-330×100-40 | 330 | 100 | 40 | 900 | 816356 |
Балансирное колесо
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-125×54-30 | 125 | 54 | 30 | 800 | 820263 |
| YLD-150×54-20 | 150 | 54 | 20 | 600 | 810974003 |
| YLD-125×54-25.5 | 125 | 54 | 25.5 | 700 | 813130 |
| YLD-150×48-20 | 150 | 48 | 20 | 600 | 4491412 |
| YLD-150×54/60-20 | 150 | 54/60 | 20 | 600 | 827727 |
| YLD-125×60-20 | 125 | 60 | 20 | 600 | 825947 |
| YLD-150×50-20 | 150 | 50 | 20 | 600 | 802745 |
| YLD-140×54-20 | 140 | 54 | 20 | 600 | 810974003 |
Ролик
| серийный номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина колеса (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | код |
| YLD-85×110-25 | 85 | 110 | 25 | 700 | 808909001 |
| YLD-90×52-20 | 90 | 52 | 20 | 600 | 813128 |
| YLD-82×100-20 | 82 | 100 | 20 | 600 | 808982001 |
| YLD-83×60-20 | 83 | 60 | 20 | 600 | 808981001 |
| YLD-82×82-12 | 82 | 82 | 12 | 500 | 824901 |
| YLD-85×110-25 | 85 | 110 | 25 | 700 | 805810 |
| YLD-82×110-20 | 82 | 110 | 20 | 600 | 812899 |
| YLD-82×82-12 | 82 | 82 | 12 | 500 | 808984 |
| YLD-90×50-12 | 90 | 50 | 12 | 500 | 805888001 |
| YLD-82×68-20 | 82 | 68 | 20 | 600 | 82700706812 |
| YLD-82×82-12 | 82 | 82 | 12 | 500 | 824901 |