
Содержание параметров:
Внешний диаметр: 85 мм
Внутренний диаметр: 63.5 мм
Ширина: 95 мм
Материал обода: NDI
Характеристики изделия: Сопротивление деформации под давлением、Маслостойкость и химическая стойкость、Шумопоглощение、Высокое сопротивление качению、Высокая грузоподъемность
Материал ступицы: 45#
Твердость: 92А±3
Грузоподъемность: 600 кг
Бренд: KION
Область применения: Складской электропогрузчик
| Номер | Внешний диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Груз на одну рулечину (кr) |
| JZCP0026-A090 | 343 | 135 | 278 | 3600 |
| JZCP0129-A090 | 350 | 100 | 296 | 3700 |
| JZCP0108-A090 | 285 | 100 | 245 | 2500 |
| JZCP0372-C036-0 | 230 | 72.5 | 184 | 1100 |
| JZCP0292-C036-0 | 360 | 130 | 298 | 3600 |
| JZCP0895-A090 | 406 | 170 | 350 | 4500 |
| JZCP0758-A090 | 230 | 100 | 190 | 1100 |
| JZCP0099-A090 | 75 | 80 | 55 | 600 |
| JZCP0347-A090 | 85 | 95 | 63.5 | 600 |
Рутина:
| Номер модели | Диаметр (мм) | Ширина (мм) | Несущая способность (ндитан) | Несущая способность (мдитан) |
| YLD-200×85 | 200 | 85 | 1400 | 1360 |
| YLD-215×82 | 215 | 82 | 1450 | 1400 |
| YLD-230×70 | 230 | 70 | 1350 | 1250 |
| YLD-230×75 | 230 | 75 | 1450 | 1350 |
| YLD-230×85 | 230 | 85 | 1650 | 1550 |
| YLD-230×90 | 230 | 90 | 1750 | 1650 |
| YLD-250×75 | 250 | 75 | 1600 | 1500 |
| YLD-250×80 | 250 | 80 | 1700 | 1600 |
| YLD-250×100 | 250 | 100 | 2100 | 2000 |
| YLD-254×102 | 254 | 102 | 2000 | 1900 |
| YLD-255×75 | 255 | 75 | 1450 | 1350 |
| YLD-300×100 | 300 | 100 | 2500 | 2400 |
| YLD-343×110 | 343 | 110 | 2950 | 2800 |
| YLD-343×135 | 343 | 135 | 3600 | 3450 |
| YLD-343×140 | 343 | 140 | 3750 | 3600 |
Тип шпоночного паза:
| Номер модели | Диаметр (мм) | Ширина (мм) | Несущая способность (ндитан) | Несущая способность (мдитан) |
| YLD-100×50 | 100 | 50 | 450 | 430 |
| YLD-125×50 | 125 | 50 | 540 | 510 |
| YLD-150×50 | 150 | 50 | 670 | 660 |
| YLD-160×50 | 160 | 50 | 700 | 660 |
| YLD-180×55 | 180 | 55 | 870 | 820 |
| YLD-200×80 | 200 | 80 | 1400 | 1300 |
| YLD-230×80 | 230 | 80 | 1500 | 1450 |
| YLD-250×80 | 250 | 80 | 1700 | 1600 |
| YLD-300×100 | 300 | 100 | 2550 | 2400 |
| YLD-350×100 | 350 | 100 | 2850 | 2700 |
| YLD-400×125 | 400 | 125 | 4000 | 3500 |
| YLD-500×150 | 500 | 150 | 5200 | 5100 |
| YLD-600×200 | 600 | 200 | 8800 | 8400 |
| YLD-750×200 | 750 | 200 | 9500 | 9200 |
| YLD-1000×300 | 1000 | 300 | 16000 | 14000 |