
Материал ступицы: сталь/чугун
Материал обода: полиуретан
Твердость: 85A-97A
Бренд: YALIDE
Грузоподъемность: 0,5-2 т
Применение: погрузчики BT
Типы: несущие колеса, ведущие колеса, вспомогательные колеса и ролики.
| Материал ступицы | сталь/чугун |
| Материал обода | полиуретан |
| Твердость | 85A-97A |
| Бренд | YALIDE |
| Грузоподъемность | 0,5-2 т |
| Применение | погрузчики BT |
| Типы | несущие колеса, ведущие колеса, вспомогательные колеса и ролики. |
Ассортимент погрузчиков BT включает электропогрузчики, гидравлические погрузчики, электротележки, электроштабелеры и другие модели. Мы предлагаем полный спектр полиуретановых ведущих колес, несущих колес, вспомогательных колес и роликов для паллетотележек, совместимых с техникой BT. Благодаря собственной рецептуре NDI-полиуретана и специализированным производственным процессам, включая вулканизацию, наши колеса с NDI-полиуретановым покрытием исключают риск расслоения. Материал характеризуется низким внутренним нагревом, что предотвращает плавление и отслоение поверхности даже при интенсивных нагрузках на высоких скоростях. Мы применяем высокоэффективный NDI-полиуретан и полиуретан MDI с улучшенными механическими свойствами для решения проблем долговечности и надежности, существующих на рынке. Стандартизированное автоматизированное производство и методы конечно-элементного анализа позволяют устранить следующие недостатки: расслоение, низкую износостойкость, слабую устойчивость к раздиру и ударным нагрузкам, высокое сопротивление качению и движению, недостаточную движущую силу, статическое электричество, потерю сцепления во влажных условиях, а также недостаточную устойчивость к низким и высоким температурам.
Ведущие колеса
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| TLD-400160/340/112-B | 400 | 160/340/112 | 80 | 2000 |
| TLD-360160-B | 360 | 160 | 90 | 2000 |
| TLD-350140-B | 350 | 140 | 80 | 2000 |
| TLD-350140/290-B | 350 | 140/290 | 90 | 2000 |
| TLD-350127/290-B | 350 | 127/290 | 80 | 2000 |
| TLD-350106/300-B | 350 | 106/300 | 40/30 | 2000 |
| TLD-330140/278-B | 330 | 140/278 | 80 | 2000 |
| TLD-330140/278-B | 330 | 140/278 | 90 | 2000 |
| TLD-310250/120-B | 310 | 250/120 | 80 | 1600 |
| TLD-310245/120-B | 310 | 245/120 | 80 | 1600 |
| TLD-25075/200-B | 250 | 75/200 | 80 | 1800 |
| TLD-25092/200-B | 250 | 92/200 | 80 | 1800 |
| TLD-230070/185-B | 230 | 070/185 | 45 | 1500 |
| TLD-21589/79/170-B | 215 | 89/79/170 | 60 | 1500 |
Несущие колеса
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| TLD-350106/300-B | 350 | 106/300 | 30/40 | 2000 |
| TLD-35055/310-B | 350 | 55/310 | 40 | 2000 |
| TLD-350108/300-B | 350 | 108/300 | 40 | 2000 |
| TLD-300250/106-B | 300 | 250/106 | 30 | 2000 |
| TLD-230110/116-B | 230 | 110/116 | 30 | 2000 |
| TLD-300100/244-B | 300 | 100/244 | 40 | 2000 |
| TLD-300100/250-B | 300 | 100/250 | 40 | 2000 |
| TLD-300106/250-B | 300 | 106/250 | 40 | 2000 |
| TLD-28575/240/62-B | 285 | 75/240/62 | 40 | 1600 |
| TLD-28585/240-B | 285 | 85/240 | 40 | 1600 |
| TLD-280106-B | 280 | 106 | 40 | 1600 |
| TLD-23065/70/190-B | 230 | 65/70/190 | 35 | 1500 |
| TLD-230110/190-B | 230 | 110/190 | 30 | 1500 |
Вспомогательные колеса
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| TLD-16045/130-B | 160 | 45/130 | 30 | 800 |
| TLD-15040/125-B | 150 | 40/125 | 13 | 600 |
| TLD-15035/39-B | 150 | 35/39 | 25 | 800 |
| TLD-15078/85.5/130-B | 150 | 78/85.5/130 | 24.2 | 800 |
| TLD-14060/115-B | 140 | 60/115 | 15 | 600 |
| TLD-14040/50/120-B | 140 | 40/50/120 | 20 | 800 |
| TLD-14070/73/115-B | 140 | 70/73/115 | 20 | 800 |
| TLD-12540/50/105-B | 125 | 40/50/105 | 20 | 600 |
| TLD-12550/95-B | 125 | 50/95 | 20 | 600 |
| TLD-12550-B | 125 | 50 | 20 | 600 |
| TLD-10045/78-B | 100 | 45/78 | 30 | 600 |
| TLD-10040-B | 100 | 40 | 30 | 600 |
Роликовое колесо
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| TLD-8074/76-B | 80 | 74/76 | 13 | 600 |
| TLD-8574/76-B | 85 | 74/76 | 13 | 600 |
| TLD-85100/102-B | 85 | 100/102 | 17 | 600 |
| TLD-8585/97-B | 85 | 85/97 | 20 | 600 |
| TLD-8270/57-B | 82 | 70/57 | 20 | 600 |
Примечание: указанные параметры являются справочными и могут отличаться в зависимости от конкретной модели и технических характеристик.