
Материал ступицы: сталь/чугун
Материал обода: полиуретан
Твердость: 85A-97A
Применение: погрузчики Хели
Бренд: YALIDE
Грузоподъемность: 0,5-2 т
Типы: несущие колеса, ведущие колеса, вспомогательные колеса и ролики
| Материал ступицы | сталь/чугун |
| Материал обода | полиуретан |
| Твердость | 85A-97A |
| Применение | погрузчики Хели |
| Бренд | YALIDE |
| Грузоподъемность | 0,5-2 т |
| Типы | несущие колеса, ведущие колеса, вспомогательные колеса и ролики |
Являясь ведущим производителем полиуретановых колес для погрузчиков в Китае, мы создали полную серию специализированных полиуретановых колес, соответствующих надежности и долговечности погрузчиков Хели.
Наши специализированные колеса для Хели производятся по высокоэффективной полиуретановой рецептуре в сочетании с усиленными стальными ступицами, соединенными с помощью прецизионной технологии. Продукция обладает исключительной износостойкостью и устойчивостью к раздиру, срок службы в несколько раз превышает показатели обычных резиновых колес, что позволяет выдерживать интенсивные эксплуатационные нагрузки. При этом оптимальная твердость и превосходная эластичность обеспечивают плавность хода, бесшумность и отсутствие следов на различных поверхностях, включая бетонные и эпоксидные покрытия, эффективно защищая полы рабочих зон.
Мы глубоко понимаем конструктивные особенности погрузчиков Хели и потребности пользователей, гарантируя полное соответствие продукции оригинальным стандартам по размерам, нагрузке и установке. Выбор наших полиуретановых колес — это наделение ваших надежных погрузчиков Хели более мощной, долговечной и экономичной движущей силой, что поможет вам уверенно развиваться в условиях жесткой конкуренции и совместно достигать успехов с Хели!
Ведущие колеса
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| YLD-25067-H | 250 | 67 | 80 | 1600 |
| YLD-14555-H | 145 | 55 | 45 | 1200 |
| YLD-21070/83-H | 210 | 70/83 | 147 | 1200 |
| YLD-330100-H | 330 | 100 | 80 | 1000 |
| YLD-23075-H | 230 | 75 | 80 | 1600 |
| YLD-254100-H | 254 | 100 | 60 | 2000 |
| YLD-25260/67-H | 252 | 60/67 | 216/193/163 | 1600 |
| YLD-23475-H | 234 | 75 | 80 | 1500 |
| YLD-24675-H | 246 | 75 | 80 | 1600 |
| YLD-25080-H | 250 | 80 | 200/175 | 2000 |
| YLD-24875-H | 248 | 75 | 80 | 1500 |
| YLD-27098-H | 270 | 98 | 80 | 1500 |
| YLD-343114-H | 343 | 114 | 80 | 1500 |
| YLD-26056-H | 260 | 56 | 70 | 1500 |
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| YLD-330100-H | 330 | 100 | 67 | 2000 |
| YLD-254120-H | 254 | 120 | 80 | 1800 |
| YLD-8250/52-H | 82 | 50/52 | 25 | 1000 |
| YLD-10273-H | 102 | 73 | 25 | 1600 |
| YLD-8480-H | 84 | 80 | 12 | 1000 |
| YLD-260120/135-H | 260 | 120/135 | 90 | 1800 |
| YLD-185100-H | 185 | 100 | 68 | 1600 |
| YLD-16076/73-H | 160 | 76/73 | 72/30 | 1600 |
| YLD-343114-H | 343 | 114 | 80 | 1500 |
| YLD-16076/73-H | 160 | 76/73 | 30 | 1200 |
| YLD-285108-H | 285 | 108 | 68 | 1200 |
| YLD-23585-H | 235 | 85 | 110 | 1600 |
| YLD-250120-H | 250 | 120 | 45 | 1500 |
| YLD-343108-H | 343 | 108 | 68 | 1500 |
| Номер | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Грузоподъемность одного колеса (кг) |
| YLD-13045-H | 130 | 45 | 47 | 800 |
| YLD-11555-H | 115 | 55 | 20 | 600 |
| YLD-11555-H | 115 | 55 | 15 | 600 |
| YLD-11455-H | 114 | 55 | 12 | 500 |
| YLD-7030-H | 70 | 30 | 10 | 500 |
| YLD-11454-H | 114 | 54 | 50 | 1600 |
| YLD-10070-H | 100 | 70 | 20 | 1200 |
Примечание: указанные параметры являются справочными и могут отличаться в зависимости от конкретной модели и технических характеристик.